Очередной всплеск интереса к китайским автомобилям подогрел выпуск новинки от компании Haval, входящей в состав концерна Great Wall Motors. Компактный кроссовер Haval F7 появился в 2018 году. Модель была разработана на основе концепта Haval HB-02 с Пекинского автосалона 2016 года, а впервые ее представили публике на Московском автосалоне.
Каковы технические характеристики модели Хавал Ф7 и что входит в регламент сервисного обслуживания китайского кроссовера?
Стоимость ТО Хавал Ф7/Ф7Х
Владельцев и потенциальных покупателей часто интересует, сколько будут стоить плановые работы по обслуживанию у дилера. Именно это становится для многих определяющим фактором при покупке автомобиля. Ниже представлена таблица с ориентировочными ценами на ТО. Информация по ценам носит исключительно ознакомительный характер, так как тарифы постоянно изменяются. Так как ТО для разных модификаций кроссовера будет стоить по-разному, в таблице представлены средние значения.
Центр | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 |
Аларм Моторс (Санкт-Петербург) | 8200 | 13000 | 9500 |
Официальный дилер (Москва) | 7700 | 13200 | 8550 |
ЮГ-Авто (Краснодар) | 8500 | 9800 | 12300 |
Средние цены В России | 7600 | 10900 | 14200 |
Чтобы автомобиль пребывал в исправном техническом состоянии и не подводил, необходимо проводить работы по техобслуживанию согласно официальному регламенту. Все, что связано с гарантийным обслуживанием, разумеется, должно выполняться на СТО. Давайте рассмотрим все пункты из необходимого перечня технического обслуживания.
Таблица регламента ТО Хавал Ф7/Ф7Х
Регламентные работы отражены в таблице.
Даты производства 01.07.2020 — н. в.
Период или пробег (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
№ ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | |
Период (мес) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | |
1 000 x км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Антифриз | Замена производится каждые 90 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Тормозная жидкость | Замена производится каждые 40 000 км, либо 24 месяца, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | |
Фильтр салона | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | |
Чистка дроссельной заслонки | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Чистка патрубков и интеркулера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | |
Обслуживание адсорбера | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М | П | П | П | П | М |
Даты производства 2019 — 01.07.2020
Период или пробег (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Объект | Номер ТО | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 |
Период (мес) | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | |
1 000 x км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Топливный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Воздушный фильтр | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Шайба уплотнительная сливной пробки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Масло КПП DCT7 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | З | |
Одновременно с жидкостью следует менять фильтр и корпус фильтра (замена производится каждые 50 тысяч км или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||||
Масло раздаточной коробки | Замена производится каждые 50 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Масло редуктора заднего моста | Замена производится каждые 50 000 км, либо 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Антифриз | Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Тормозная жидкость | Замена каждые 2 года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Фильтр салона | П | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
Чистка дроссельной заслонки | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Чистка патрубков и интеркулера | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||
Обслуживание адсорбера | Проверка и чистка каждые 2 года или каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. |
Обозначения в таблице:
- П — проверка (возможно, также регулировка, исправление, очистка);
- З — замена.
Примечания.
Проверка фильтров (воздушного и салонного) проводится при каждом проведении технического обслуживания. Если специалист обнаружит, что они неисправны, то производится их замена.
Плановая очистка интеркулера и патрубков интеркулера, а также адсорбера и дроссельной заслонки проводится каждые 60 месяцев (или каждые 50 000 км пробега). При этом они осматриваются в плановом порядке раз в 12 месяцев (или каждые 10 000 км пробега). Если специалист обнаружит следы масла, очистка проводится вне графика.
Замена ремня ГРМ выполняется через каждые 50 000 -100 000 тысяч км пробега.
Замена свечей производится каждые 24 месяца (или каждые 40 000 км пробега).
Необходимые расходники
1. Рассмотрим замену масла в двигателе. Его выбор зависит от температурного режима вашего региона. Производитель предписывает заливать масло со следующими характеристиками:
- среднезольные масла с классом API SN и классом ACEA C1-C2 (вязкость 5W-30 до -30°С, вязкость 0W-30 при более низких температурах);
- полнозольные масла с классом API SN и классом ACEA A3/B4 c вязкостью 5W-40 (0W-40).
Артикулы:
- 183175 — TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 (4 литра);
- 183103 — TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 (1 литр);
- 10221101 — моторное масло Total Quartz 9000 Energy 5W40.
2. Замена масляного фильтра. Фильтр масляный для двигателя 1.5 – артикул 1017100XEB02. Фильтр масляный для двигателя 2.0 — артикул 1017100AEC01. Аналоги: Mann W719/45; VAG 06J 115 403 Q; VAG 06J 115 403 C; K.necht Filter OC 456; Mahle OC 456; Filtron OP 526/7; SCT SM 5086; MILES AFOS068.
3. Фильтр топливный — артикулы 1117100XKW09A, 1117100V08. Аналоги: MANN-FILTER WK 512; SCT ST 342; A-Gressor 04-AF-0053; BOSM BFT-00125.
4. Фильтр КПП – артикул 151100002.
5. Фильтр воздушный — артикул 1109110XKZ1DA. Аналоги: Mfilter K 351; FILTRON AP0982.
6. Фильтр салона — артикул 8104400XKZ96A. Аналоги: FORTECH FS-121C; Bosch 1 987 432 057; Mahle / Knecht LA 120, Nac 77173-CH; Filtron K1079; NEVSKY FILTER NF-6123.
Итак, в течение срока гарантийного сервиса следует прибегать к замене запчастей и ремонту только на специализированных официальных СТО по графику, указанному выше. Когда срок гарантии истечет, сложные работы рекомендуется также проводить на СТО. Таким образом, вы сможете поддерживать автомобиль Хавал Ф7 в исправном состоянии и обеспечивать безопасное вождение. Удачи на дорогах!